Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen

Beim 1. Durchgang des DMS Bayernliga in Weiden am 16./17. Oktober 2004 konnten die Herren ihren 6. Platz des Vorjahrs verteidigen, die Damen rutschten dagegen auf den 9. Platz ab und müssen beim 2. Durchgang im Nürnberger Südbad am 13./14. November kämpfen, damit der Klassenerhalt geschafft werden kann.
 
Ergebnisse Damen
 
Conny Zumpe
100 m Rücken 1:18,71 Min 446 Pkt
200 m Rücken 2:53,58 Min 388 Pkt 834 Pkt
Silke Kimpel
50 m Brust 0:38,78 Min 502 Pkt
100 m Brust 1:24,98 Min 479 Pkt
200 m Brust 3:02,61 Min 486 Pkt 1467 Pkt
Nina Schilling
50 m Freistil 0:29,16 Min 566 Pkt
50 m Rücken 0:36,27 Min 472 Pkt
50 m Schmetterling 0:32,23 Min 503 Pkt
100 m Schmetterling

1:14,56 Min

437 Pkt
100 m Lagen 1:15,75 Min 479 Pkt 2457 Pkt
Isabell Schillinger
100 m Freistil 1:03,10 Min 618 Pkt
800 m Freistil 10:26,31 Min 497 Pkt
100 m Lagen 1:13,71 Min 520 Pkt
200 m Lagen 2:38,31 Min 550 Pkt
400 m Lagen 5:32,31 Min 558 Pkt 2743 Pkt
Pia Klante
200 m Freistil 2:12,59 Min 683 Pkt
200 m Lagen 2:34,03 Min 597 Pkt
400 m Lagen 5:24,30 Min 600 Pkt 1880 Pkt
Jennifer Leicht
50 m Rücken 0:33,02 Min 626 Pkt
100 m Rücken 1:10,05 Min 633 Pkt
200 m Rücken 2:30,74 Min 592 Pkt
50 m Schmetterling 0:32,80 Min 477 Pkt
100 m Schmetterling 1:12,73 Min 471 Pkt 2799 Pkt
Daniela Ballhorn
50 m Freistil 0:31,76 Min 438 Pkt
50 m Brust 0:39,56 Min 473 Pkt
100 m Brust 1:25,42 Min 472 Pkt
200 m Brust 3:10,43 Min 429 Pkt 1812 Pkt
Leslie Kahr
100 m Freistil 1:02,18 Min 646 Pkt
200 m Freistil 2:11,57 Min 699 Pkt
400 m Freistil 4:37,24 Min 680 Pkt
800 m Freistil 9:14,04 Min 718 Pkt
200 m Schmetterling 2:29,34 Min 597 Pkt 3340 Pkt
Alexandra Keul
400 m Freistil 5:12,31 Min 476 Pkt
200 m Schmetterling 2:54,19 Min 376 Pkt 852 Pkt
     
Ergebnisse Herren
     
Christian Wetzel
50 m Freistil 0:24,65 Min 676 Pkt
100 m Freistil 0:54,87 Min 662 Pkt
50 m Rücken 0:29,01 Min 639 Pkt
50 m Schmetterling 0:25,82 Min 764 Pkt
100 m Lagen 1:01,64 Min 622 Pkt 3363 Pkt
Daniel Barfuß
50 m Freistil 0:25,16 Min 636 Pkt
100 m Freistil 0:54,22 Min 687 Pkt
200 m Freistil 1:58,57 Min 701 Pkt
50 m Schmetterling 0:26,26 Min 726 Pkt
100 m Schmetterling 0:57,68 Min 724 Pkt 3474 Pkt
Thomas Ballhorn
50 m Brust 0:31,89 Min 649 Pkt
100 m Brust 1:09,17 Min 664 Pkt
200 m Brust 2:33,10 Min 614 Pkt
200 m Schmetterling 2:21,67 Min 537 Pkt
400 m Lagen 5:06,98 Min 551 Pkt 3015 Pkt
Thomas Schleicher
200 m Freistil 2:03,76 Min 616 Pkt
400 m Freistil 4:25,58 Min 573 Pkt
1500 m Freistil 17:29,13 Min 593 Pkt
200 m Lagen 2:22,51 Min 570 Pkt
400 m Lagen 5:06,04 Min 556 Pkt 2908 Pkt
Max Pfaller
50 m Rücken 0:29,38 Min 615 Pkt
100 m Rücken 1:01,63 Min 657 Pkt
200 m Rücken 2:13,66 Min 651 Pkt
100 m Lagen 1:03,72 Min 563 Pkt
200 m Lagen 2:22,22 Min 573 Pkt 3059 Pkt
Mark Richard
400 m Freistil 4:18,29 Min 622 Pkt
1500 m Freistil 17:22,36 Min 605 Pkt
50 m Brust 0:31,29 Min 687 Pkt
100 m Brust 1:10,33 Min 632 Pkt
200 m Brust 2:29,67 Min 657 Pkt 3203 Pkt
Gregor Hecht
100 m Rücken 1:04,64 Min 570 Pkt
200 m Rücken 2:21,35 Min 550 Pkt
100 m Schmetterling 1:01,25 Min 605 Pkt
200 m Schmetterling 2:21,34 Min 541 Pkt 2266 Pkt
      

zurück